Fixtures
0
-
2
Manzanares Voley
Club Voleibol Maniotas
CADETE MASCULINO B-16
Week 3 - Group A
Monday, 30 Mar 2026, 12:00
Polideportivo Las Matas - PISTA 1
1
-
2
Club Voleibol Maniotas
Hong Kong Elite Volleyball Academy
CADETE MASCULINO B-16
Week 4 - Group A
Monday, 30 Mar 2026, 16:00
Polideportivo la Marazuela - PISTA 1
2
-
0
Club Voleibol Las Rozas
Club Voleibol Maniotas
CADETE MASCULINO B-16
Week 5 - Group A
Monday, 30 Mar 2026, 19:00
Polideportivo la Marazuela - PISTA 1
2
-
1
Club Voleibol Plaza Castilla
Club Voleibol Maniotas
CADETE MASCULINO B-16 - 5º-8º puesto
Week 2 - Group phase
Tuesday, 31 Mar 2026, 12:00
Polideportivo Dehesa de Navalcarbón - PISTA 3
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 187 | 174 | 1.07 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1.67 | 178 | 179 | 0.99 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.33 | 162 | 181 | 0.90 | 5 |
Squad
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 187 | 174 | 1.07 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1.67 | 178 | 179 | 0.99 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.33 | 162 | 181 | 0.90 | 5 |
