19 Jun 2026 - 24 Jun 2026
Sub-14
Futebol, Futebol 11
Jogos
VS
Sporting Hortaleza
Periso CF
Jornada 2 - Grupo L
Sexta-feira, 19 Jun 2026, 19:00
San Fernando - Santiago del Pino - 1 F11
VS
Gladiadores F.C.
CD Nuevo Boadilla - B
Jornada 3 - Grupo D
Sexta-feira, 19 Jun 2026, 19:00
Real Federación de Fútbol de Madrid - Polideportivo Ernesto Cotorruelo - 1 F11
VS
C.D. San Fernando
Guerreros de Cristo
Jornada 4 - Grupo N
Sexta-feira, 19 Jun 2026, 19:00
Torrejón de Ardoz - 'Guti' - 1 F11
VS
Fut58
Las Rozas CF
Jornada 5 - Grupo A
Sexta-feira, 19 Jun 2026, 19:00
Boadilla - Complejo Deportivo Municipal Condesa de Chinchón - 1 F11
Classificações
Grupo A
J
Pts
1
Club Deportivo Arancetano
0
0
2
Djurgården IF
0
0
Grupo B
J
Pts
1
Athletic Club Football Academy
0
0
2
CF Union Villanueva del Pardillo
0
0
Grupo C
J
Pts
1
CD Fuenlabrada El Naranjo
0
0
2
CD Nuevo Boadilla - A
0
0
Grupo D
J
Pts
1
CD Nuevo Boadilla - B
0
0
2
Escuela Futbol Ciudad de Getafe
0
0
Grupo E
J
Pts
1
A.D. Rocío Leganés
0
0
2
Bax Football Selection
0
0
Grupo F
J
Pts
1
CD Carranza
0
0
2
CD Chamartin Vergara - B
0
0
Grupo G
J
Pts
1
AT Chopera Alcobendas 04
0
0
2
Academy Total Football Club
0
0
Grupo H
J
Pts
1
Ebre Soccer Academy
0
0
2
La Moraleja CF - B
0
0
Grupo I
J
Pts
1
Aravaca Club de Futbol - B
0
0
2
C.F. San Agustín del Guadalix
0
0
Grupo J
J
Pts
1
A.D. Unión Adarve - B
0
0
2
Aravaca Club de Futbol - A
0
0
Grupo K
J
Pts
1
C.D. Coslada - A
0
0
2
C.D. Dosa
0
0
Grupo L
J
Pts
1
ADC San Fermin
0
0
2
Football Olympique Plaisirois
0
0
Grupo M
J
Pts
1
A.D. Unión Adarve - A
0
0
2
Champion Football Academy
0
0
Grupo N
J
Pts
1
C.D. San Fernando
0
0
2
Club Atlético de Madrid S.A.D. - B
0
0
Grupo O
J
Pts
1
AD Juventud Torrejón - B
0
0
2
CD Chamartin Vergara - A
0
0
Grupo P
J
Pts
1
A.D. Complutense Alcalá
0
0
2
AD Nuevo Baztán
0
0
Grupo Q
J
Pts
1
AD Juventud Torrejón - A
0
0
2
Club Atlético de Madrid S.A.D. - A
0
0
Grupo R
J
Pts
1
CFD Futuro San Francisco
0
0
2
Elite Fut Academy
0
0
Grupo S
J
Pts
1
C.D. Coslada - B
0
0
2
CD Charco del Pino
0
0
Equipas
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Golos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os golos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Golos sofridos |
|---|---|---|---|---|
|
Marca a posição 'Guarda-redes' nos perfis dos teus atletas e atribui-lhes os golos sofridos nos jogos.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Assistências |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui as assistências aos teus atletas.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os golos e as assistências.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Equipa | Branca | Azul | Amar. | Verm. | Faltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posição | Equipa | Jog. | Golos |
|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 |
| Posição | Equipa | Jog. | Golos sofridos |
|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 |
Jogos
Jornada 2
19 Jun 26, 19:00
Grupo L
Jornada 2
San Fernando - Santiago del Pino - 1 F11
Sporting Hortaleza
Periso CF
20 Jun 26, 10:00
Grupo C
Jornada 2
Real Federación de Fútbol de Madrid - Polideportivo Ernesto Cotorruelo - 1 F11
Harold Lozano
Learning Soccer Academy
Classificações
Qualificados Automaticamente
1 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os sistemas de pontuação e os critérios de desempate.
1 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os sistemas de pontuação e os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo M
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo N
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo O
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo P
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Q
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo R
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo S
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
