19 Jun 2026 - 24 Jun 2026
Benjamín 2º año
Fútbol, Fútbol 7
Partidos
VS
R.S.D. Alcalá SAD
Zaiden Football
Jornada 3 - Grupo O
Viernes, 19 Jun 2026, 19:00
Centro Deportivo Alcalá de Henares - Atlético de Madrid - 4B F7
VS
Talentos Querétaro
Academia de Fútbol C10 Venezuela - A
Jornada 3 - Grupo Q
Viernes, 19 Jun 2026, 19:00
Centro Deportivo Alcalá de Henares - Atlético de Madrid - 4A F7
VS
Las Rozas CF - B
CF TrivalValderas Alcorcón - B
Jornada 5 - Grupo B
Viernes, 19 Jun 2026, 19:00
Pozuelo - Valle de las Cañas - 4A F7
VS
RC Alcobendas - D
Mārupes NSS
Jornada 5 - Grupo F
Viernes, 19 Jun 2026, 19:00
Instalación deportiva Vereda de Ganapanes - 3 F7
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
AD Alcorcon SAD
0
0
2
AD Inter Unión
0
0
Grupo B
J
Pts
1
CD Nuevo Boadilla - A
0
0
2
CF TrivalValderas Alcorcón - B
0
0
Grupo C
J
Pts
1
AD Illescas
0
0
2
CD Fortuna
0
0
Grupo D
J
Pts
1
CF TrivalValderas Alcorcón - A
0
0
2
EFMO Boadilla
0
0
Grupo E
J
Pts
1
Academia Panteras Querétaro México
0
0
2
Bax Football Selection
0
0
Grupo F
J
Pts
1
CD Chamartin Vergara - A
0
0
2
La Moraleja CF
0
0
Grupo G
J
Pts
1
A.D. Unión Adarve
0
0
2
Aravaca Club de Futbol
0
0
Grupo H
J
Pts
1
Alcobendas CF
0
0
2
CD Carranza - A
0
0
Grupo I
J
Pts
1
AT Chopera Alcobendas 04
0
0
2
CD Carranza - B
0
0
Grupo J
J
Pts
1
Escuela de Fútbol AFE
0
0
2
Fundación ADF
0
0
Grupo K
J
Pts
1
As. Deportiva Jovenes Valles Occidental
0
0
2
C.D. Barajas
0
0
Grupo L
J
Pts
1
C.D. Coslada
0
0
2
Mallorca Island Academy - A
0
0
Grupo M
J
Pts
1
CD Canillas
0
0
2
Club Atlético de Madrid S.A.D. - B
0
0
Grupo N
J
Pts
1
Academia de Fútbol C10 Venezuela - B
0
0
2
Club Atlético de Madrid S.A.D. - A
0
0
Grupo O
J
Pts
1
Club Deportivo Samper Coslada
0
0
2
R.S.D. Alcalá SAD
0
0
Grupo P
J
Pts
1
Academia de Fútbol C10 Venezuela - C
0
0
2
CD Parque de Cataluña
0
0
Grupo Q
J
Pts
1
AD Torrejón CF
0
0
2
Academia de Fútbol C10 Venezuela - A
0
0
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los goles anotados en detalles de cada partido.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles encajados |
|---|---|---|---|---|
|
Marca la posición 'Portero' en los perfiles de tus deportistas y asignales los goles recibidos en partidos.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas las asistencias.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Valoración |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los goles y asistencias.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Equipo | Blanca | Azul | Ama. | Roja | Faltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | Goles encajados |
|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 |
Partidos
Jornada 3
19 Jun 26, 19:00
Grupo O
Jornada 3
Centro Deportivo Alcalá de Henares - Atlético de Madrid - 4B F7
R.S.D. Alcalá SAD
Zaiden Football
19 Jun 26, 19:00
Grupo Q
Jornada 3
Centro Deportivo Alcalá de Henares - Atlético de Madrid - 4A F7
Talentos Querétaro
Academia de Fútbol C10 Venezuela - A
19 Jun 26, 21:00
Grupo Q
Jornada 3
Alcalá - Ciudad Dptva. El Juncal - 3 F7
AD Torrejón CF
Gredos San Diego
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo M
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo N
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo O
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo P
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Q
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
