19 Jun 2026 - 24 Jun 2026
Benjamín 2º año
Fútbol, Fútbol 7
Partidos
3
-
2
F.E.T.D.Willy Callister
Zaiden Football
Jornada 1
Miércoles, 24 Jun 2026, 11:00
Alcalá - Ciudad Dptva. El Juncal - 3 F7
9
-
0
As. Deportiva Jovenes Valles Occidental
Academia de Fútbol C10 Venezuela - C
Jornada 2
Miércoles, 24 Jun 2026, 12:00
Centro Deportivo Alcalá de Henares - Atlético de Madrid - 7A F7
0
-
0
A.D. Unión Adarve
Club Deportivo Arancetano
Jornada 1
Miércoles, 24 Jun 2026, 12:00
Real Federación de Fútbol de Madrid - Polideportivo Ernesto Cotorruelo - 3 F7
1
-
1
Golden Soccer Team's
Escuela de Fútbol AFE
Jornada 1
Miércoles, 24 Jun 2026, 12:30
Las Rozas - Recinto Ferial - 1 F7
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
RCD Carabanchel
4
10
2
AD Alcorcon SAD
4
10
Grupo B
J
Pts
1
Las Rozas CF - B
4
12
2
CD Nuevo Boadilla - A
4
9
Grupo C
J
Pts
1
Set11 Esports
4
12
2
AD Illescas
4
9
Grupo D
J
Pts
1
CF TrivalValderas Alcorcón - A
4
10
2
F.E.T.D. Willy Callister
4
7
Grupo E
J
Pts
1
Las Rozas CF - A
4
12
2
Bax Football Selection
4
9
Grupo F
J
Pts
1
RC Alcobendas - D
4
10
2
Mārupes NSS
4
10
Grupo G
J
Pts
1
Rayados Misiones Saltillo
4
12
2
Aravaca Club de Futbol
4
9
Grupo H
J
Pts
1
Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes
4
10
2
Cefor Paul Ortega
4
10
Grupo I
J
Pts
1
Global Soccer JR
4
12
2
Drouba
4
9
Grupo J
J
Pts
1
Vitória SC Guimarães
4
12
2
Mallorca Island Academy - B
4
9
Grupo K
J
Pts
1
As. Deportiva Jovenes Valles Occidental
4
12
2
C.D. San Fernando
4
9
Grupo L
J
Pts
1
Mallorca Island Academy - A
4
10
2
Rayo Vallecano
4
8
Grupo M
J
Pts
1
CD Canillas
4
12
2
Club Atlético de Madrid S.A.D. - B
4
7
Grupo N
J
Pts
1
Club Atlético de Madrid S.A.D. - A
4
12
2
Academia de Fútbol C10 Venezuela - B
4
9
Grupo O
J
Pts
1
R.S.D. Alcalá SAD
4
10
2
Zaiden Football
4
9
Grupo P
J
Pts
1
Academia de Fútbol C10 Venezuela - C
4
12
2
PA Team Almería
4
9
Grupo Q
J
Pts
1
AD Torrejón CF
4
10
2
TPE Academy - B
4
9
Equipos
Comité
Jornada 5
19 Jun 2026
Incidentes del partido
En el partido Seseña CF vs CF TrivalValderas Alcorcón - A, han habido los siguientes incidentes causados por los espectadores: No, los siguientes incidentes generales: No.
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
9 | 14 | ||
|
2
|
8 | 14 | ||
|
3
|
7 | 13 | ||
|
4
|
9 | 12 | ||
|
5
|
7 | 12 |
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles encajados |
|---|---|---|---|---|
|
Marca la posición 'Portero' en los perfiles de tus deportistas y asignales los goles recibidos en partidos.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas las asistencias.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Valoración |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
9 | 14 | ||
|
2
|
8 | 14 | ||
|
3
|
7 | 13 | ||
|
4
|
9 | 12 | ||
|
5
|
7 | 12 |
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Equipo | Blanca | Azul | Ama. | Roja | Faltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
8 | 53 | |
|
2
|
8 | 44 | |
|
3
|
8 | 41 | |
|
4
|
9 | 39 | |
|
5
|
6 | 37 |
| Posición | Equipo | Part. | Goles encajados |
|---|---|---|---|
|
1
|
7 | 4 | |
|
2
|
6 | 4 | |
|
3
|
5 | 4 | |
|
4
|
6 | 5 | |
|
5
|
6 | 5 |
Partidos
Jornada 3
19 Jun 26, 19:00
Grupo O
Jornada 3
Centro Deportivo Alcalá de Henares - Atlético de Madrid - 4B F7
R.S.D. Alcalá SAD
3
1
Zaiden Football
19 Jun 26, 19:00
Grupo Q
Jornada 3
Centro Deportivo Alcalá de Henares - Atlético de Madrid - 4A F7
Talentos Querétaro
2
6
Academia de Fútbol C10 Venezuela - A
19 Jun 26, 21:00
Grupo Q
Jornada 3
Alcalá - Ciudad Dptva. El Juncal - 3 F7
AD Torrejón CF
3
3
Gredos San Diego
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 10 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | -19 | 1 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 7 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 10 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 10 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 10 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 1 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
Grupo K
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 4 | ||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 2 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Grupo L
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 10 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 8 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Grupo M
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Grupo N
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Grupo O
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 10 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 9 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Grupo P
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Grupo Q
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 10 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Equipos
Comité
Jornada 5
19 Jun 2026
Incidentes del partido
En el partido Seseña CF vs CF TrivalValderas Alcorcón - A, han habido los siguientes incidentes causados por los espectadores: No, los siguientes incidentes generales: No.
