19 Jun 2026 - 24 Jun 2026
Alevín 1º año
Fútbol, Fútbol 7
Partidos
VS
Real Madrid CF
AD Alcorcon SAD - A
Jornada 2 - Grupo F
Viernes, 19 Jun 2026, 19:00
Alcobendas - Fuentelucha - 1 F7
VS
Club Deportivo Leganes
CD Ugena EFM - A
Jornada 4 - Grupo A
Viernes, 19 Jun 2026, 19:00
Pozuelo - Valle de las Cañas - 2A F7
VS
FFC New Zealand
La Moraleja CF - A
Jornada 5 - Grupo H
Viernes, 19 Jun 2026, 19:00
Alcobendas - Ciudad Dptva. Valdelasfuentes - 2 F7
VS
Sporting Hortaleza
Pinto Academy FC
Jornada 5 - Grupo K
Viernes, 19 Jun 2026, 19:00
Torrejón de Ardoz - Las Fronteras - 1 F7
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
CD Ugena EFM - A
0
0
2
Club Deportivo Galapagar
0
0
Grupo B
J
Pts
1
AD Illescas - B
0
0
2
Bax Football Selection
0
0
Grupo C
J
Pts
1
CD Nuevo Boadilla - C
0
0
2
CF TrivalValderas Alcorcón
0
0
Grupo D
J
Pts
1
AD Illescas - A
0
0
2
CD Nuevo Boadilla - B
0
0
Grupo E
J
Pts
1
AD Alcorcon SAD - B
0
0
2
CD Ugena EFM - B
0
0
Grupo F
J
Pts
1
AD Alcorcon SAD - A
0
0
2
Ebre Soccer Academy
0
0
Grupo G
J
Pts
1
AT Chopera Alcobendas 04
0
0
2
CD Nuevo Boadilla - A
0
0
Grupo H
J
Pts
1
CD Fuenlabrada El Naranjo - A
0
0
2
CDE Academia de Fútbol Alcobendas
0
0
Grupo I
J
Pts
1
Aravaca Club de Futbol
0
0
2
C.F. Pozuelo de Alarcon
0
0
Grupo J
J
Pts
1
Aguilas Elite
0
0
2
C.F. San Agustín del Guadalix
0
0
Grupo K
J
Pts
1
0
0
2
IFAC México
0
0
Grupo L
J
Pts
1
C.D. Dosa
0
0
2
Club Atlético de Madrid S.A.D. - B
0
0
Grupo M
J
Pts
1
A.D. Unión Adarve
0
0
2
Escuela Deportiva Moratalaz
0
0
Grupo N
J
Pts
1
Burgos C.F.
0
0
2
EF Concepcion
0
0
Grupo O
J
Pts
1
Academia de Fútbol C10 Venezuela - B
0
0
2
CD Carranza
0
0
Grupo P
J
Pts
1
Academia de Fútbol C10 Venezuela - A
0
0
2
C.D. San Fernando
0
0
Grupo Q
J
Pts
1
Atlético Alcalá
0
0
2
Club Atlético de Madrid S.A.D. - A
0
0
Grupo R
J
Pts
1
Agrupacion Deportiva Naya
0
0
2
ED Ciudad Valdeluz
0
0
Grupo S
J
Pts
1
EDM San Blas
0
0
2
PA Team Almería Elite
0
0
Grupo T
J
Pts
1
AD Torrejón CF
0
0
2
Granada C.F. S.A.D.
0
0
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los goles anotados en detalles de cada partido.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles encajados |
|---|---|---|---|---|
|
Marca la posición 'Portero' en los perfiles de tus deportistas y asignales los goles recibidos en partidos.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas las asistencias.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Valoración |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los goles y asistencias.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Equipo | Blanca | Azul | Ama. | Roja | Faltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | Goles encajados |
|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 |
Partidos
Jornada 2
19 Jun 26, 19:00
Grupo F
Jornada 2
Alcobendas - Fuentelucha - 1 F7
Real Madrid CF
AD Alcorcon SAD - A
19 Jun 26, 21:00
Grupo D
Jornada 2
Pozuelo - Valle de las Cañas - 4B F7
Escuela Futbol Ciudad de Getafe
CD Nuevo Boadilla - B
20 Jun 26, 11:00
Grupo J
Jornada 2
Alcobendas - Fuentelucha - 1 F7
RC Alcobendas - B
C.F. San Agustín del Guadalix
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo M
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo N
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo O
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo P
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Q
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo R
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo S
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo T
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
