19 Jun 2026 - 24 Jun 2026
Infantil 2º año
Fútbol, Fútbol 11
Partidos
3
-
1
Las Rozas CF
Sporting Hortaleza
Jornada 1
Miércoles, 24 Jun 2026, 11:00
Alcobendas - Pvo. José Caballero - 2 F11
0
-
8
Set11 Esports
Periso CF
Jornada 1
Miércoles, 24 Jun 2026, 11:00
Torrejón de Ardoz - 'Guti' - 1 F11
0
-
3
Xbuyer Team
R.S.D. Alcalá SAD
Jornada 2
Miércoles, 24 Jun 2026, 12:00
Alcobendas - Ciudad Dptva. Valdelasfuentes - 1 F11
2
-
0
A.D. Unión Adarve - B
Star Sports Switzerland
Jornada 1
Miércoles, 24 Jun 2026, 12:00
Torrejón de Ardoz - 'Guti' - 1 F11
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
EFMO Boadilla - A
4
10
2
Las Rozas CF
4
8
Grupo B
J
Pts
1
Club Deportivo Galapagar - A
4
9
2
Inter Tarragona
4
9
Grupo C
J
Pts
1
CD Nuevo Boadilla - A
4
12
2
Harold Lozano
4
6
Grupo D
J
Pts
1
Escuela Futbol Ciudad de Getafe
4
9
2
CD Nuevo Boadilla - B
4
9
Grupo E
J
Pts
1
CF TrivalValderas Alcorcón
4
10
2
Bax Football Selection
4
7
Grupo F
J
Pts
1
W.I.G. Naga
4
12
2
Forms Academy
4
9
Grupo G
J
Pts
1
Academy Total Football Club
4
8
2
Alco Madrid City
4
8
Grupo H
J
Pts
1
Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes
4
10
2
Sim Tours Eagles
4
9
Grupo I
J
Pts
1
4
12
2
Wings FC
4
9
Grupo J
J
Pts
1
San Roque Balompie
4
12
2
JEF United
4
7
Grupo K
J
Pts
1
Escuela Deportiva Moratalaz - B
4
12
2
C.D. Dosa
4
9
Grupo L
J
Pts
1
Xbuyer Team
4
10
2
Sporting Hortaleza
4
7
Grupo M
J
Pts
1
EDM San Blas
4
12
2
A.D. Unión Adarve - A
4
9
Grupo N
J
Pts
1
C.D. San Fernando
4
12
2
Club Atlético de Madrid S.A.D. - B
4
7
Grupo O
J
Pts
1
Escuela Deportiva Moratalaz - A
4
10
2
CD Chamartin Vergara - A
4
10
Grupo P
J
Pts
1
Venezuela
4
12
2
AD Torrejón CF
4
9
Grupo Q
J
Pts
1
Club Atlético de Madrid S.A.D. - A
4
10
2
TPE Academy - B
4
9
Grupo R
J
Pts
1
R.S.D. Alcalá SAD
3
9
2
Elite Fut Academy
3
4
Grupo S
J
Pts
1
Fundación RSD Alcalá
4
12
2
Golazo Gol
4
9
Equipos
Comité
Jornada 5
19 Jun 2026
Sanción
El deportista GILBERTH YASIELL SALMÓN GOMEZ ha sido sancionado con 1 partido por el siguiente motivo: haber recibido una tarjeta roja en el partido AT Chopera Alcobendas 04 vs Alco Madrid City.
Comentarios: "Oportunidad manifiesta"
19 Jun 2026
Sanción
El deportista Marc Anthony Carpio Fernández ha sido sancionado con 1 partido por el siguiente motivo: Insultos en el partido Escuela Deportiva Moratalaz - A vs CD Chamartin Vergara - A.
20 Jun 2026
Sanción
El deportista DAVID MUKHIN CHIKHLADZE ha sido sancionado con 1 partido por el siguiente motivo: haber recibido una tarjeta roja en el partido Ebre Soccer Academy vs La Moraleja CF - B.
Comentarios: "Indica el motivo de la sanción"
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7 | 10 | ||
|
2
|
7 | 9 | ||
|
3
|
4 | 9 | ||
|
4
|
6 | 8 | ||
|
5
|
6 | 8 |
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles encajados |
|---|---|---|---|---|
|
Marca la posición 'Portero' en los perfiles de tus deportistas y asignales los goles recibidos en partidos.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
5 | 1 |
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Valoración |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7 | 10 | ||
|
2
|
7 | 9 | ||
|
3
|
4 | 9 | ||
|
4
|
6 | 8 | ||
|
5
|
6 | 8 |
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Equipo | Blanca | Azul | Ama. | Roja | Faltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
9 | 44 | |
|
2
|
6 | 28 | |
|
3
|
5 | 27 | |
|
4
|
6 | 26 | |
|
5
|
6 | 24 |
| Posición | Equipo | Part. | Goles encajados |
|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 1 | |
|
2
|
5 | 1 | |
|
3
|
8 | 2 | |
|
4
|
6 | 2 | |
|
5
|
5 | 2 |
Partidos
Jornada 2
19 Jun 26, 19:00
Grupo L
Jornada 2
San Fernando - Santiago del Pino - 1 F11
Sporting Hortaleza
2
2
Periso CF
20 Jun 26, 10:00
Grupo C
Jornada 2
Real Federación de Fútbol de Madrid - Polideportivo Ernesto Cotorruelo - 1 F11
Harold Lozano
3
2
Learning Soccer Academy
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 9 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 7 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 12 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | -7 | 5 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 10 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 4 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | ||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Grupo K
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Grupo L
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 7 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 7 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | -29 | 0 |
Grupo M
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Grupo N
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Grupo O
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 10 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 10 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 21 | -16 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Grupo P
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Grupo Q
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 10 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 26 | -23 | 1 |
Grupo R
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Grupo S
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | -18 | 1 |
Equipos
Comité
Jornada 5
19 Jun 2026
Sanción
El deportista GILBERTH YASIELL SALMÓN GOMEZ ha sido sancionado con 1 partido por el siguiente motivo: haber recibido una tarjeta roja en el partido AT Chopera Alcobendas 04 vs Alco Madrid City.
Comentarios: "Oportunidad manifiesta"
19 Jun 2026
Sanción
El deportista Marc Anthony Carpio Fernández ha sido sancionado con 1 partido por el siguiente motivo: Insultos en el partido Escuela Deportiva Moratalaz - A vs CD Chamartin Vergara - A.
20 Jun 2026
Sanción
El deportista DAVID MUKHIN CHIKHLADZE ha sido sancionado con 1 partido por el siguiente motivo: haber recibido una tarjeta roja en el partido Ebre Soccer Academy vs La Moraleja CF - B.
Comentarios: "Indica el motivo de la sanción"
