19 Jun 2026 - 24 Jun 2026
U12
Football, 7-a-side
Matches
VS
CD Carranza
Getafe C.F. S.A.D.
Week 5 - Group I
Friday, 19 Jun 2026, 19:00
Alcobendas - Fuentelucha - 2 F7
VS
RC Alcobendas - B
Elite Fútbol Experience - B
Week 5 - Group M
Friday, 19 Jun 2026, 19:00
Campo Valdebernardo - 3 F7
VS
CD Fortuna
Neptuno F.C.
Week 5 - Group M
Friday, 19 Jun 2026, 19:00
Torrejón de Ardoz - Las Olas "Juan Antonio Samaranch" - 1 F7
VS
C.D.E. Alameda de la Sagra - B
Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes
Week 5 - Group N
Friday, 19 Jun 2026, 19:00
Paracuellos - Estadio Municipal - 3 F7
Standings
Group A
P
Pts
1
Bax Football Selection - B
0
0
2
CD Fuenlabrada El Naranjo
0
0
Group B
P
Pts
1
AD Inter Unión
0
0
2
Athletic Club Football Academy
0
0
Group C
P
Pts
1
CD Móstoles URJC
0
0
2
Club Deportivo Galapagar - B
0
0
Group D
P
Pts
1
Bax Football Selection - A
0
0
2
EFMO Boadilla
0
0
Group E
P
Pts
1
CF Union Villanueva del Pardillo - A
0
0
2
Euro Soccer Select Team
0
0
Group F
P
Pts
1
CD Chamartin Vergara
0
0
2
La Moraleja CF
0
0
Group G
P
Pts
1
Aravaca Club de Futbol
0
0
2
Atlético de Madrid Kazakhstan Academy
0
0
Group H
P
Pts
1
AT Chopera Alcobendas 04
0
0
2
C.F. San Agustín del Guadalix - B
0
0
Group I
P
Pts
1
C.F. San Agustín del Guadalix - A
0
0
2
CD Carranza
0
0
Group J
P
Pts
1
A.D. Unión Adarve
0
0
2
Club Atlético de Madrid S.A.D. - C
0
0
Group K
P
Pts
1
C.D.E. Alameda de la Sagra - A
0
0
2
Club Atlético de Madrid S.A.D. - B
0
0
Group L
P
Pts
1
ATL Xpress FC
0
0
2
CD Canillas
0
0
Group M
P
Pts
1
CD Fortuna
0
0
2
Elite Fútbol Experience - B
0
0
Group N
P
Pts
1
C.D.E. Alameda de la Sagra - B
0
0
2
Club Deportivo Algete
0
0
Group O
P
Pts
1
Club Deportivo Chamberi de Madrid - B
0
0
2
Nuestra Señora del Buen Consejo
0
0
Group P
P
Pts
1
Academia de Fútbol C10 Venezuela - B
0
0
2
CFD Futuro San Francisco
0
0
Group Q
P
Pts
1
Atlético Alcalá
0
0
2
C.D. San Fernando - B
0
0
Group R
P
Pts
1
C.D. Coslada
0
0
2
CMC
0
0
Group S
P
Pts
1
AD Torrejón CF
0
0
2
Academia de Fútbol C10 Venezuela - A
0
0
Group T
P
Pts
1
C.D. San Fernando - A
0
0
2
Escuela Futbol Ciudad de Getafe - B
0
0
Teams
Rankings
| Position | Name | Team | Apps. | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the goals scored in the details of each match.
|
| Position | Name | Team | Apps. | Conceded Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Mark the position 'Goalkeeper' in the profiles of your athletes and assign them goals received in matches.
|
| Position | Name | Team | Apps. | Assists |
|---|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the assists.
|
| Position | Name | Team | Apps. | Valuation |
|---|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the goals and assists.
|
| Position | Name | Team | Apps. | MOTM |
|---|---|---|---|---|
|
Assign your athlete the MVP award.
|
| Position | Team | White | Blue | Yellow | Red | Fouls | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | Goals |
|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | Conceded Goals |
|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 |
Matches
Week 5
19 Jun 26, 19:00
Group M
Week 5
Campo Valdebernardo - 3 F7
RC Alcobendas - B
Elite Fútbol Experience - B
19 Jun 26, 19:00
Group M
Week 5
Torrejón de Ardoz - Las Olas "Juan Antonio Samaranch" - 1 F7
CD Fortuna
Neptuno F.C.
Standings
Automatic Qualification
1 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the scoring systems and tiebreaker criteria.
1 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the scoring systems and tiebreaker criteria.
Group A
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group M
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group N
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group O
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group P
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group Q
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group R
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group S
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group T
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
